ここから本文
2024年01月17日 更新
2023年第1回インターネット公有財産売却の開札結果について
2023年8月21日(月曜日)午後1時から実施した開札の結果は次の通りでした。
区分番号 | 物件名 | 落札金額 | 入札資格付与数 | 入札者数 |
5-1-1 | トヨタ サクシードバン | 270,000円 | 12 | 11 |
5-1-2 | スバル サンバー | 61,000円 | 13 | 10 |
5-1-3 | 三菱 ミニキャブトラック |
271,000円 落札者辞退 |
24 | 23 |
5-1-4 | マツダ AZワゴン | 36,000円 | 8 | 7 |
5-1-5 | マツダ AZワゴン | 36,000円 | 8 | 8 |
5-1-6 | マツダ AZワゴン | 36,000円 | 8 | 8 |
お問い合わせ
総務部 財産管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2-3階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376