ここから本文
2024年01月17日 更新
2023年第2回インターネット公有財産売却の開札結果について
2023年11月28日(火曜日)午後1時から実施した開札の結果は次の通りでした。
区分番号 | 物件名 | 落札金額 | 入札資格付与数 | 入札者数 |
5-2-1 | トヨタ ハイエーストラック | 937,937円 | 18 | 15 |
5-2-2 | 日産 アトラス | 760,000円 | 11 | 11 |
5-2-3 | 三菱 ミニキャブトラック | 177,890円 | 24 | 21 |
5-2-4 | マツダ ファミリアバン | 60,500円 | 5 | 5 |
5-2-5 | マツダ ファミリアバン | 60,000円 | 5 | 5 |
5-2-6 | マツダ ファミリアバン | 60,500円 | 5 | 5 |
お問い合わせ
総務部 財産管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2-3階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376