公式SNS
文字サイズ
背景色
くらしの情報
事業者向けの情報
市政情報
観光情報
移住定住
ふるさと納税
ホーム > 市政情報 > 組織 > 財政課 > 財政状況
2024年12月03日 更新
令和6年度上半期の財政状況 [ 92.4 KB | pdf ]
令和5年度下半期の財政状況 [ 95.4 KB | pdf ]
令和5年度上半期の財政状況 [ 94.4 KB | pdf ]
令和4年度下半期の財政状況 [ 277.6 KB | pdf ]
令和4年度上半期の財政状況 [ 97.9 KB | pdf ]
令和3年度下半期の財政状況 [ 98.6 KB | pdf ]
令和3年度上半期の財政状況 [ 275.1 KB | pdf ]
令和2年度下半期の財政状況 [ 278.1 KB | pdf ]
令和2年度上半期の財政状況 [ 100.5 KB | pdf ]
令和元年度下半期の財政状況 [ 266.2 KB | pdf ]
令和元年度上半期の財政状況 [ 263.2 KB | pdf ]
平成30年度下半期の財政状況 [ 260.8 KB | pdf ]
平成30年度上半期の財政状況 [ 94.3 KB | pdf ]
平成29年度下半期の財政状況 [ 97.3 KB | pdf ]
平成29年度上半期の財政状況 [ 103.7 KB | pdf ]
平成28年度下半期の財政状況 [ 106.6 KB | pdf ]
平成28年度上半期の財政状況 [ 105.9 KB | pdf ]
平成27年度下半期の財政状況 [ 106.5 KB | pdf ]
平成27年度上半期の財政状況
平成26年度下半期の財政状況 [ 106.4 KB | pdf ]
平成26年度上半期の財政状況 [ 105.3 KB | pdf ]
平成25年度下半期の財政状況 [ 268.8 KB | pdf ]
平成25年度上半期の財政状況 [ 289.9 KB | pdf ]
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
電話0826-42-5623
FAX0826-42-4376
こちらは自動案内のチャットです
手続き
戸籍・住民票・印鑑証明・マイナンバー・パスポート
税金について
子育て・教育・福祉
生活・交通・住宅・道路
観光・文化・スポーツ
防災・消防・救急
事業者情報
移住・定住・ふるさと納税