ここから本文
2016年07月05日 更新
平成28年6月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年6月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年6月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,398 | 15,568 | 29,966 | 13,635 | 4,690 | 6,557 | 11,247 | 37.5% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,364 | 5,513 | 10,877 | 5,037 | 1,398 | 1,915 | 3,313 | 30.5% |
八千代町 | 1,816 | 1,892 | 3,708 | 1,712 | 592 | 774 | 1,366 | 36.8% |
美土里町 | 1,328 | 1,505 | 2,833 | 1,154 | 508 | 722 | 1,230 | 43.4% |
高宮町 | 1,688 | 1,843 | 3,531 | 1,657 | 677 | 970 | 1,647 | 46.6% |
甲田町 | 2,425 | 2,664 | 5,089 | 2,246 | 813 | 1,154 | 1,967 | 38.7% |
向原町 | 1,777 | 2,151 | 3,928 | 1,829 | 702 | 1,022 | 1,724 | 43.9% |
合計 | 14,398 | 15,568 | 29,966 | 13,635 | 4,690 | 6,557 | 11,247 | 37.5% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 473 | 455 | 928 | |
5歳~ 9歳 | 572 | 522 | 1,094 | |
10歳~ 14歳 | 648 | 578 | 1,226 | |
15歳~ 19歳 | 630 | 617 | 1,247 | |
20歳~ 24歳 | 676 | 621 | 1,297 | |
25歳~ 29歳 | 637 | 558 | 1,195 | |
30歳~ 34歳 | 673 | 593 | 1,266 | |
35歳~ 39歳 | 796 | 714 | 1,510 | |
40歳~ 44歳 | 936 | 848 | 1,784 | |
45歳~ 49歳 | 816 | 750 | 1,566 | |
50歳~ 54歳 | 747 | 720 | 1,467 | |
55歳~ 59歳 | 941 | 908 | 1,849 | |
60歳~ 64歳 | 1,163 | 1,127 | 2,290 | |
65歳~ 69歳 | 1,509 | 1,473 | 2,982 | |
70歳~ 74歳 | 967 | 1,048 | 2,015 | |
75歳~ 79歳 | 745 | 1,022 | 1,767 | |
80歳~ 84歳 | 724 | 1,111 | 1,835 | |
85歳~ 89歳 | 479 | 1,029 | 1,508 | |
90歳~ 94歳 | 211 | 614 | 825 | |
95歳~ 99歳 | 51 | 209 | 260 | |
100歳~104歳 | 4 | 46 | 50 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,398 | 15,568 | 29,966 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年6月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 239 | 344 | 583 | 498 | 18 | 14 | 32 | 5.5% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130