ここから本文
2015年09月04日 更新
平成27年8月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成27年8月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成27年8月1日現在、外国人を含む)
人口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,582 | 15,769 | 30,351 | 13,585 | 4,617 | 6,526 | 11,143 | 36.7% |
地域別の状況
人口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,369 | 5,567 | 10,936 | 4,966 | 1,368 | 1,905 | 3,273 | 29.9% |
八千代町 | 1,847 | 1,899 | 3,746 | 1,690 | 573 | 757 | 1,330 | 35.5% |
美土里町 | 1,345 | 1,515 | 2,860 | 1,144 | 497 | 719 | 1,216 | 42.5% |
高宮町 | 1,726 | 1,896 | 3,622 | 1,686 | 673 | 986 | 1,659 | 45.8% |
甲田町 | 2,464 | 2,713 | 5,177 | 2,263 | 808 | 1,141 | 1,949 | 37.6% |
向原町 | 1,831 | 2,179 | 4,010 | 1,836 | 698 | 1,018 | 1,716 | 42.8% |
合計 | 14,582 | 15,769 | 30,351 | 13,585 | 4,617 | 6,526 | 11,143 | 36.7% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 500 | 499 | 999 | |
5歳~ 9歳 | 577 | 529 | 1,106 | |
10歳~ 14歳 | 619 | 592 | 1,211 | |
15歳~ 19歳 | 693 | 610 | 1,303 | |
20歳~ 24歳 | 698 | 619 | 1,317 | |
25歳~ 29歳 | 653 | 592 | 1,245 | |
30歳~ 34歳 | 671 | 620 | 1,291 | |
35歳~ 39歳 | 836 | 714 | 1,550 | |
40歳~ 44歳 | 923 | 863 | 1,786 | |
45歳~ 49歳 | 798 | 729 | 1,527 | |
50歳~ 54歳 | 768 | 753 | 1,521 | |
55歳~ 59歳 | 977 | 964 | 1,941 | |
60歳~ 64歳 | 1,252 | 1,159 | 2,411 | |
65歳~ 69歳 | 1,390 | 1,367 | 2,757 | |
70歳~ 74歳 | 1,012 | 1,109 | 2,121 | |
75歳~ 79歳 | 785 | 1,032 | 1,817 | |
80歳~ 84歳 | 706 | 1,172 | 1,878 | |
85歳~ 89歳 | 460 | 1,005 | 1,465 | |
90歳~ 94歳 | 209 | 580 | 789 | |
95歳~ 99歳 | 50 | 213 | 263 | |
100歳~104歳 | 5 | 41 | 46 | |
105歳~ | 0 | 7 | 7 | |
合計 | 14,582 | 15,769 | 30,351 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年8月1日現在)
人口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 221 | 319 | 540 | 454 | 20 | 14 | 34 | 6.3% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130