ここから本文
2015年05月07日 更新
平成27年4月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成27年4月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成27年4月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,567 | 15,801 | 30,368 | 13,515 | 4,579 | 6,508 | 11,087 | 36.5% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,343 | 5,552 | 10,895 | 4,922 | 1,346 | 1,895 | 3,241 | 29.7% |
八千代町 | 1,838 | 1,907 | 3,745 | 1,683 | 568 | 754 | 1,322 | 35.3% |
美土里町 | 1,361 | 1,521 | 2,882 | 1,146 | 494 | 722 | 1,216 | 42.2% |
高宮町 | 1,738 | 1,914 | 3,652 | 1,684 | 673 | 994 | 1,667 | 45.6% |
甲田町 | 2,450 | 2,716 | 5,166 | 2,237 | 800 | 1,122 | 1,922 | 37.2% |
向原町 | 1,837 | 2,191 | 4,028 | 1,843 | 698 | 1,021 | 1,719 | 42.7% |
合計 | 14,567 | 15,801 | 30,368 | 13,515 | 4,579 | 6,508 | 11,087 | 36.5% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 484 | 494 | 978 | |
5歳~ 9歳 | 587 | 539 | 1,126 | |
10歳~ 14歳 | 613 | 592 | 1,205 | |
15歳~ 19歳 | 684 | 621 | 1,305 | |
20歳~ 24歳 | 694 | 615 | 1,309 | |
25歳~ 29歳 | 639 | 581 | 1,220 | |
30歳~ 34歳 | 690 | 621 | 1,311 | |
35歳~ 39歳 | 846 | 727 | 1,573 | |
40歳~ 44歳 | 927 | 853 | 1,780 | |
45歳~ 49歳 | 785 | 726 | 1,511 | |
50歳~ 54歳 | 761 | 763 | 1,524 | |
55歳~ 59歳 | 992 | 973 | 1,965 | |
60歳~ 64歳 | 1,286 | 1,188 | 2,474 | |
65歳~ 69歳 | 1,352 | 1,334 | 2,686 | |
70歳~ 74歳 | 1,000 | 1,116 | 2,116 | |
75歳~ 79歳 | 792 | 1,040 | 1,832 | |
80歳~ 84歳 | 709 | 1,177 | 1,886 | |
85歳~ 89歳 | 468 | 1,014 | 1,482 | |
90歳~ 94歳 | 204 | 562 | 766 | |
95歳~ 99歳 | 48 | 216 | 264 | |
100歳~104歳 | 6 | 42 | 48 | |
105歳~ | 0 | 7 | 7 | |
合 計 | 14,567 | 15,801 | 30,368 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年4月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 212 | 317 | 529 | 446 | 20 | 14 | 34 | 6.4% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130