ここから本文
2016年04月06日 更新
平成28年3月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年3月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年3月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,436 | 15,628 | 30,064 | 13,578 | 4,673 | 6,542 | 11,215 | 37.3% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,360 | 5,539 | 10,899 | 5,002 | 1,382 | 1,905 | 3,287 | 30.2% |
八千代町 | 1,811 | 1,890 | 3,701 | 1,690 | 588 | 773 | 1,361 | 36.8% |
美土里町 | 1,333 | 1,504 | 2,837 | 1,151 | 507 | 723 | 1,230 | 43.4% |
高宮町 | 1,690 | 1,850 | 3,540 | 1,659 | 677 | 963 | 1,640 | 46.3% |
甲田町 | 2,434 | 2,679 | 5,113 | 2,236 | 812 | 1,155 | 1,967 | 38.5% |
向原町 | 1,808 | 2,166 | 3,974 | 1,840 | 707 | 1,023 | 1,730 | 43.5% |
合計 | 14,436 | 15,628 | 30,064 | 13,578 | 4,673 | 6,542 | 11,215 | 37.3% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 480 | 475 | 955 | |
5歳~ 9歳 | 567 | 520 | 1,087 | |
10歳~ 14歳 | 640 | 585 | 1,225 | |
15歳~ 19歳 | 661 | 624 | 1,285 | |
20歳~ 24歳 | 674 | 629 | 1,303 | |
25歳~ 29歳 | 641 | 559 | 1,200 | |
30歳~ 34歳 | 662 | 605 | 1,267 | |
35歳~ 39歳 | 814 | 720 | 1,534 | |
40歳~ 44歳 | 921 | 848 | 1,769 | |
45歳~ 49歳 | 812 | 739 | 1,551 | |
50歳~ 54歳 | 759 | 725 | 1,484 | |
55歳~ 59歳 | 945 | 935 | 1,880 | |
60歳~ 64歳 | 1,187 | 1,122 | 2,309 | |
65歳~ 69歳 | 1,477 | 1,448 | 2,925 | |
70歳~ 74歳 | 982 | 1,071 | 2,053 | |
75歳~ 79歳 | 737 | 1,015 | 1,752 | |
80歳~ 84歳 | 740 | 1,129 | 1,869 | |
85歳~ 89歳 | 475 | 1,017 | 1,492 | |
90歳~ 94歳 | 213 | 606 | 819 | |
95歳~ 99歳 | 45 | 206 | 251 | |
100歳~104歳 | 4 | 45 | 49 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,436 | 15,628 | 30,064 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年3月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 211 | 341 | 552 | 468 | 18 | 14 | 32 | 5.8% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130