本文へ
ここから本文

2016年02月05日 更新

平成28年1月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成28年1月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成28年1月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,495 15,654 30,149 13,586 4,644 6,529 11,173 37.1%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,354 5,536 10,890 4,984 1,373 1,899 3,272 30.0%
八千代町 1,825 1,894 3,719 1,692 583 767 1,350 36.3%
美土里町 1,339 1,496 2,835 1,143 506 719 1,225 43.2%
高宮町 1,697 1,872 3,569 1,671 670 977 1,647 46.1%
甲田町 2,455 2,681 5,136 2,251 807 1,149 1,956 38.1%
向原町 1,825 2,175 4,000 1,845 705 1,018 1,723 43.1%
合計 14,495 15,654 30,149 13,586 4,644 6,529 11,173 37.1%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 492 484 976
   5歳~  9歳 561 515 1,076
  10歳~ 14歳 637 585 1,222
  15歳~ 19歳 678 617 1,295
  20歳~ 24歳  678 631 1,309
  25歳~ 29歳 646 566 1,212
  30歳~ 34歳 671 597 1,268
  35歳~ 39歳 823 728 1,551
  40歳~ 44歳 930 855 1,785
  45歳~ 49歳 797 734 1,531
  50歳~ 54歳 775 743 1,518
  55歳~ 59歳  946 950 1,896
  60歳~ 64歳 1,217 1,120 2,337
  65歳~ 69歳 1,447 1,430 2,877
  70歳~ 74歳 991 1,093 2,084
  75歳~ 79歳 752 1,016 1,768
  80歳~ 84歳 735 1,142 1,877
  85歳~ 89歳 464 1,015 1,479
  90歳~ 94歳 205 591 796
  95歳~ 99歳 46 197 243
 100歳~104歳 4 40 44
 105歳~ 0 5 5
合   計 14,495 15,654 30,149
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年1月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 219 335 554 469 19 15 34 6.1%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る