本文へ
ここから本文

2016年03月07日 更新

平成28年2月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成28年2月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成28年2月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,471 15,627 30,098 13,582 4,667 6,530 11,197 37.2%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,357 5,536 10,893 4,998 1,380 1,901 3,281 30.1%
八千代町 1,821 1,888 3,709 1,691 588 770 1,358 36.6%
美土里町 1,335 1,495 2,830 1,142 507 721 1,228 43.4%
高宮町 1,694 1,862 3,556 1,665 676 968 1,644 46.2%
甲田町 2,446 2,678 5,124 2,243 809 1,152 1,961 38.3%
向原町 1,818 2,168 3,986 1,843 707 1,018 1,725 43.3%
合計 14,471 15,627 30,098 13,582 4,667 6,530 11,197 37.2%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 484 476 960
   5歳~  9歳 562 519 1,081
  10歳~ 14歳 639 580 1,219
  15歳~ 19歳 676 625 1,301
  20歳~ 24歳  678 626 1,304
  25歳~ 29歳 644 555 1,199
  30歳~ 34歳 665 601 1,266
  35歳~ 39歳 820 726 1,546
  40歳~ 44歳 922 850 1,772
  45歳~ 49歳 811 736 1,547
  50歳~ 54歳 762 735 1,497
  55歳~ 59歳  947 938 1,885
  60歳~ 64歳 1,194 1,130 2,324
  65歳~ 69歳 1,472 1,431 2,903
  70歳~ 74歳 984 1,079 2,063
  75歳~ 79歳 746 1,021 1,767
  80歳~ 84歳 734 1,126 1,860
  85歳~ 89歳 469 1,023 1,492
  90歳~ 94歳 212 603 815
  95歳~ 99歳 46 199 245
 100歳~104歳 4 43 47
 105歳~ 0 5 5
合   計 14,471 15,627 30,098
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年2月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 213 328 541 460 18 14 32 5.9%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る