ここから本文
2016年05月09日 更新
平成28年4月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年4月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年4月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,376 | 15,568 | 29,944 | 13,556 | 4,690 | 6,555 | 11,245 | 37.6% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,337 | 5,516 | 10,853 | 4,989 | 1,389 | 1,911 | 3,300 | 30.4% |
八千代町 | 1,805 | 1,886 | 3,691 | 1,695 | 593 | 776 | 1,369 | 37.1% |
美土里町 | 1,331 | 1,507 | 2,838 | 1,149 | 508 | 724 | 1,232 | 43.4% |
高宮町 | 1,691 | 1,844 | 3,535 | 1,659 | 677 | 966 | 1,643 | 46.5% |
甲田町 | 2,415 | 2,660 | 5,075 | 2,228 | 817 | 1,158 | 1,975 | 38.9% |
向原町 | 1,797 | 2,155 | 3,952 | 1,836 | 706 | 1,020 | 1,726 | 43.7% |
合計 | 14,376 | 15,568 | 29,944 | 13,556 | 4,690 | 6,555 | 11,245 | 37.6% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 471 | 469 | 940 | |
5歳~ 9歳 | 574 | 517 | 1,091 | |
10歳~ 14歳 | 639 | 585 | 1,224 | |
15歳~ 19歳 | 640 | 615 | 1,255 | |
20歳~ 24歳 | 656 | 610 | 1,266 | |
25歳~ 29歳 | 628 | 551 | 1,179 | |
30歳~ 34歳 | 667 | 602 | 1,269 | |
35歳~ 39歳 | 806 | 715 | 1,521 | |
40歳~ 44歳 | 926 | 839 | 1,765 | |
45歳~ 49歳 | 816 | 747 | 1,563 | |
50歳~ 54歳 | 753 | 724 | 1,477 | |
55歳~ 59歳 | 942 | 927 | 1,869 | |
60歳~ 64歳 | 1,168 | 1,112 | 2,280 | |
65歳~ 69歳 | 1,490 | 1,466 | 2,956 | |
70歳~ 74歳 | 980 | 1,051 | 2,031 | |
75歳~ 79歳 | 733 | 1,022 | 1,755 | |
80歳~ 84歳 | 744 | 1,120 | 1,864 | |
85歳~ 89歳 | 478 | 1,021 | 1,499 | |
90歳~ 94歳 | 211 | 614 | 825 | |
95歳~ 99歳 | 50 | 210 | 260 | |
100歳~104歳 | 4 | 46 | 50 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,376 | 15,568 | 29,944 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年4月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 214 | 329 | 543 | 458 | 18 | 14 | 32 | 5.9% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130