ここから本文
2015年12月07日 更新
平成27年11月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成27年11月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成27年11月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,535 | 15,695 | 30,230 | 13,578 | 4,639 | 6,536 | 11,175 | 37.0% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,356 | 5,555 | 10,911 | 4,975 | 1,375 | 1,912 | 3,287 | 30.1% |
八千代町 | 1,837 | 1,894 | 3,731 | 1,684 | 576 | 762 | 1,338 | 35.9% |
美土里町 | 1,346 | 1,500 | 2,846 | 1,142 | 504 | 720 | 1,224 | 43.0% |
高宮町 | 1,710 | 1,875 | 3,585 | 1,672 | 670 | 980 | 1,650 | 46.0% |
甲田町 | 2,460 | 2,698 | 5,158 | 2,266 | 809 | 1,147 | 1,956 | 37.9% |
向原町 | 1,826 | 2,173 | 3,999 | 1,839 | 705 | 1,015 | 1,720 | 43.0% |
合計 | 14,535 | 15,695 | 30,230 | 13,578 | 4,639 | 6,536 | 11,175 | 37.0% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 500 | 490 | 990 | |
5歳~ 9歳 | 566 | 520 | 1,086 | |
10歳~ 14歳 | 629 | 592 | 1,221 | |
15歳~ 19歳 | 675 | 614 | 1,289 | |
20歳~ 24歳 | 685 | 617 | 1,302 | |
25歳~ 29歳 | 655 | 581 | 1,236 | |
30歳~ 34歳 | 674 | 593 | 1,267 | |
35歳~ 39歳 | 824 | 728 | 1,552 | |
40歳~ 44歳 | 932 | 867 | 1,799 | |
45歳~ 49歳 | 791 | 730 | 1,521 | |
50歳~ 54歳 | 774 | 748 | 1,522 | |
55歳~ 59歳 | 954 | 957 | 1,911 | |
60歳~ 64歳 | 1,237 | 1,122 | 2,359 | |
65歳~ 69歳 | 1,418 | 1,405 | 2,823 | |
70歳~ 74歳 | 1,004 | 1,106 | 2,110 | |
75歳~ 79歳 | 772 | 1,021 | 1,793 | |
80歳~ 84歳 | 718 | 1,152 | 1,870 | |
85歳~ 89歳 | 469 | 1,010 | 1,479 | |
90歳~ 94歳 | 205 | 583 | 788 | |
95歳~ 99歳 | 49 | 211 | 260 | |
100歳~104歳 | 4 | 42 | 46 | |
105歳~ | 0 | 6 | 6 | |
合 計 | 14,535 | 15,695 | 30,230 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年11月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 218 | 322 | 540 | 455 | 19 | 14 | 33 | 6.1% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130