ここから本文
2016年10月04日 更新
平成28年9月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年9月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年9月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,390 | 15,519 | 29,909 | 13,620 | 4,721 | 6,564 | 11,285 | 37.7% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,373 | 5,500 | 10,873 | 5,041 | 1,413 | 1,932 | 3,345 | 30.8% |
八千代町 | 1,820 | 1,887 | 3,707 | 1,708 | 597 | 773 | 1,370 | 37.0% |
美土里町 | 1,322 | 1,503 | 2,825 | 1,150 | 507 | 722 | 1,229 | 43.5% |
高宮町 | 1,667 | 1,827 | 3,494 | 1,643 | 675 | 960 | 1,635 | 46.8% |
甲田町 | 2,441 | 2,668 | 5,109 | 2,264 | 823 | 1,155 | 1,978 | 38.7% |
向原町 | 1,767 | 2,134 | 3,901 | 1,814 | 706 | 1,022 | 1,728 | 44.3% |
合計 | 14,390 | 15,519 | 29,909 | 13,620 | 4,721 | 6,564 | 11,285 | 37.7% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 475 | 437 | 912 | |
5歳~ 9歳 | 571 | 524 | 1,095 | |
10歳~ 14歳 | 626 | 587 | 1,213 | |
15歳~ 19歳 | 639 | 608 | 1,247 | |
20歳~ 24歳 | 688 | 607 | 1,295 | |
25歳~ 29歳 | 638 | 543 | 1,181 | |
30歳~ 34歳 | 663 | 612 | 1,275 | |
35歳~ 39歳 | 797 | 704 | 1,501 | |
40歳~ 44歳 | 943 | 844 | 1,787 | |
45歳~ 49歳 | 827 | 771 | 1,598 | |
50歳~ 54歳 | 739 | 720 | 1,459 | |
55歳~ 59歳 | 930 | 883 | 1,813 | |
60歳~ 64歳 | 1,133 | 1,115 | 2,248 | |
65歳~ 69歳 | 1,510 | 1,481 | 2,991 | |
70歳~ 74歳 | 997 | 1,060 | 2,057 | |
75歳~ 79歳 | 749 | 1,019 | 1,768 | |
80歳~ 84歳 | 727 | 1,093 | 1,820 | |
85歳~ 89歳 | 471 | 1,043 | 1,514 | |
90歳~ 94歳 | 215 | 618 | 833 | |
95歳~ 99歳 | 49 | 202 | 251 | |
100歳~104歳 | 3 | 45 | 48 | |
105歳~ | 0 | 3 | 3 | |
合 計 | 14,390 | 15,519 | 29,909 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年9月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 248 | 340 | 588 | 505 | 17 | 13 | 30 | 5.1% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130