本文へ
ここから本文

2016年12月01日 更新

平成28年11月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成28年11月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成28年11月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,360 15,488 29,848 13,605 4,717 6,552 11,269 37.8%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,361 5,482 10,843 5,027 1,424 1,931 3,355 30.9%
八千代町 1,822 1,888 3,710 1,711 597 771 1,368 36.9%
美土里町 1,311 1,495 2,806 1,145 500 721 1,221 43.5%
高宮町 1,662 1,816 3,478 1,632 672 954 1,626 46.8%
甲田町 2,438 2,676 5,114 2,273 821 1,157 1,978 38.7%
向原町 1,766 2,131 3,897 1,817 703 1,018 1,721 44.2%
合計 14,360 15,488 29,848 13,605 4,717 6,552 11,269 37.8%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 480 433 913
   5歳~  9歳 563 517 1,080
  10歳~ 14歳 616 592 1,208
  15歳~ 19歳 641 618 1,259
  20歳~ 24歳  693 614 1,307
  25歳~ 29歳 646 534 1,180
  30歳~ 34歳 653 617 1,270
  35歳~ 39歳 797 697 1,494
  40歳~ 44歳 930 843 1,773
  45歳~ 49歳 844 767 1,611
  50歳~ 54歳 733 723 1,456
  55歳~ 59歳  931 878 1,809
  60歳~ 64歳 1,116 1,103 2,219
  65歳~ 69歳 1,510 1,491 3,001
  70歳~ 74歳 1,001 1,047 2,048
  75歳~ 79歳 746 1,023 1,769
  80歳~ 84歳 717 1,104 1,821
  85歳~ 89歳 472 1,022 1,494
  90歳~ 94歳 219 622 841
  95歳~ 99歳 49 194 243
 100歳~104歳 3 47 50
 105歳~ 0 2 2
合   計 14,360 15,488 29,848
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年11月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 258 357 615 528 18 12 30 4.9%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る