ここから本文
2016年06月03日 更新
平成28年5月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年5月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年5月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,410 | 15,563 | 29,973 | 13,622 | 4,691 | 6,556 | 11,247 | 37.5% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,359 | 5,504 | 10,863 | 5,025 | 1,395 | 1,912 | 3,307 | 30.4% |
八千代町 | 1,814 | 1,886 | 3,700 | 1,703 | 590 | 776 | 1,366 | 36.9% |
美土里町 | 1,331 | 1,508 | 2,839 | 1,155 | 507 | 722 | 1,229 | 43.3% |
高宮町 | 1,692 | 1,842 | 3,534 | 1,657 | 680 | 967 | 1,647 | 46.6% |
甲田町 | 2,426 | 2,670 | 5,096 | 2,249 | 815 | 1,160 | 1,975 | 38.8% |
向原町 | 1,788 | 2,153 | 3,941 | 1,833 | 704 | 1,019 | 1,723 | 43.7% |
合計 | 14,410 | 15,563 | 29,973 | 13,622 | 4,691 | 6,556 | 11,247 | 37.5% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 471 | 465 | 936 | |
5歳~ 9歳 | 575 | 518 | 1,093 | |
10歳~ 14歳 | 644 | 580 | 1,224 | |
15歳~ 19歳 | 633 | 613 | 1,246 | |
20歳~ 24歳 | 677 | 615 | 1,292 | |
25歳~ 29歳 | 635 | 557 | 1,192 | |
30歳~ 34歳 | 671 | 601 | 1,272 | |
35歳~ 39歳 | 792 | 709 | 1,501 | |
40歳~ 44歳 | 939 | 843 | 1,782 | |
45歳~ 49歳 | 812 | 747 | 1,559 | |
50歳~ 54歳 | 754 | 722 | 1,476 | |
55歳~ 59歳 | 951 | 918 | 1,869 | |
60歳~ 64歳 | 1,165 | 1,119 | 2,284 | |
65歳~ 69歳 | 1,500 | 1,471 | 2,971 | |
70歳~ 74歳 | 972 | 1,049 | 2,021 | |
75歳~ 79歳 | 743 | 1,018 | 1,761 | |
80歳~ 84歳 | 727 | 1,119 | 1,846 | |
85歳~ 89歳 | 482 | 1,030 | 1,512 | |
90歳~ 94歳 | 212 | 610 | 822 | |
95歳~ 99歳 | 51 | 208 | 259 | |
100歳~104歳 | 4 | 46 | 50 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,410 | 15,563 | 29,973 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年5月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 235 | 332 | 567 | 483 | 18 | 14 | 32 | 5.6% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130