ここから本文
2016年09月02日 更新
平成28年8月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年8月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年8月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,392 | 15,545 | 29,937 | 13,637 | 4,705 | 6,554 | 11,259 | 37.6% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,364 | 5,514 | 10,878 | 5,051 | 1,403 | 1,923 | 3,326 | 30.6% |
八千代町 | 1,819 | 1,888 | 3,707 | 1,706 | 596 | 771 | 1,367 | 36.9% |
美土里町 | 1,321 | 1,500 | 2,821 | 1,151 | 508 | 721 | 1,229 | 43.6% |
高宮町 | 1,676 | 1,838 | 3,514 | 1,647 | 673 | 964 | 1,637 | 46.6% |
甲田町 | 2,437 | 2,662 | 5,099 | 2,256 | 821 | 1,151 | 1,972 | 38.7% |
向原町 | 1,775 | 2,143 | 3,918 | 1,826 | 704 | 1,024 | 1,728 | 44.1% |
合計 | 14,392 | 15,545 | 29,937 | 13,637 | 4,705 | 6,554 | 11,259 | 37.6% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 468 | 443 | 911 | |
5歳~ 9歳 | 573 | 522 | 1,095 | |
10歳~ 14歳 | 638 | 589 | 1,227 | |
15歳~ 19歳 | 637 | 610 | 1,247 | |
20歳~ 24歳 | 682 | 614 | 1,296 | |
25歳~ 29歳 | 640 | 556 | 1,196 | |
30歳~ 34歳 | 667 | 606 | 1,273 | |
35歳~ 39歳 | 803 | 706 | 1,509 | |
40歳~ 44歳 | 935 | 847 | 1,782 | |
45歳~ 49歳 | 826 | 768 | 1,594 | |
50歳~ 54歳 | 738 | 719 | 1,457 | |
55歳~ 59歳 | 932 | 891 | 1,823 | |
60歳~ 64歳 | 1,148 | 1,120 | 2,268 | |
65歳~ 69歳 | 1,506 | 1,477 | 2,983 | |
70歳~ 74歳 | 990 | 1,058 | 2,048 | |
75歳~ 79歳 | 744 | 1,018 | 1,762 | |
80歳~ 84歳 | 728 | 1,093 | 1,821 | |
85歳~ 89歳 | 473 | 1,043 | 1,516 | |
90歳~ 94歳 | 211 | 614 | 825 | |
95歳~ 99歳 | 49 | 203 | 252 | |
100歳~104歳 | 4 | 44 | 48 | |
105歳~ | 0 | 4 | 4 | |
合 計 | 14,392 | 15,545 | 29,937 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年8月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 247 | 356 | 603 | 521 | 17 | 13 | 30 | 5.0% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130