ここから本文
2016年08月03日 更新
平成28年7月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成28年7月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成28年7月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,404 | 15,555 | 29,959 | 13,636 | 4,700 | 6,558 | 11,258 | 37.6% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,366 | 5,511 | 10,877 | 5,041 | 1,401 | 1,920 | 3,321 | 30.5% |
八千代町 | 1,821 | 1,891 | 3,712 | 1,710 | 595 | 772 | 1,367 | 36.8% |
美土里町 | 1,325 | 1,502 | 2,827 | 1,151 | 507 | 722 | 1,229 | 43.5% |
高宮町 | 1,684 | 1,842 | 3,526 | 1,654 | 675 | 970 | 1,645 | 46.7% |
甲田町 | 2,431 | 2,661 | 5,092 | 2,252 | 818 | 1,152 | 1,970 | 38.7% |
向原町 | 1,777 | 2,148 | 3,925 | 1,828 | 704 | 1,022 | 1,726 | 44.0% |
合計 | 14,404 | 15,555 | 29,959 | 13,636 | 4,700 | 6,558 | 11,258 | 37.6% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 469 | 453 | 922 | |
5歳~ 9歳 | 579 | 521 | 1,100 | |
10歳~ 14歳 | 641 | 579 | 1,220 | |
15歳~ 19歳 | 634 | 611 | 1,245 | |
20歳~ 24歳 | 685 | 621 | 1,306 | |
25歳~ 29歳 | 635 | 556 | 1,191 | |
30歳~ 34歳 | 667 | 597 | 1,264 | |
35歳~ 39歳 | 805 | 710 | 1,515 | |
40歳~ 44歳 | 930 | 845 | 1,775 | |
45歳~ 49歳 | 821 | 762 | 1,583 | |
50歳~ 54歳 | 750 | 719 | 1,469 | |
55歳~ 59歳 | 934 | 901 | 1,835 | |
60歳~ 64歳 | 1,154 | 1,122 | 2,276 | |
65歳~ 69歳 | 1,515 | 1,476 | 2,991 | |
70歳~ 74歳 | 978 | 1,054 | 2,032 | |
75歳~ 79歳 | 740 | 1,017 | 1,757 | |
80歳~ 84歳 | 727 | 1,108 | 1,835 | |
85歳~ 89歳 | 477 | 1,027 | 1,504 | |
90歳~ 94歳 | 210 | 620 | 830 | |
95歳~ 99歳 | 49 | 205 | 254 | |
100歳~104歳 | 4 | 46 | 50 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,404 | 15,555 | 29,959 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年7月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 239 | 351 | 590 | 509 | 17 | 13 | 30 | 5.1% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130