ここから本文
2015年05月08日 更新
平成27年1月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成27年1月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成27年1月1日現在、外国人を含む)
|
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,675 | 15,858 | 30,533 | 13,509 | 4,571 | 6,477 | 11,048 | 36.2% |
地域別の状況
|
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,393 | 5,576 | 10,969 | 4,930 | 1,351 | 1,886 | 3,237 | 29.5% |
八千代町 | 1,838 | 1,906 | 3,744 | 1,674 | 565 | 749 | 1,314 | 35.1% |
美土里町 | 1,365 | 1,528 | 2,893 | 1,141 | 494 | 717 | 1,211 | 41.9% |
高宮町 | 1,759 | 1,927 | 3,686 | 1,693 | 675 | 992 | 1,667 | 45.2% |
甲田町 | 2,473 | 2,730 | 5,203 | 2,243 | 793 | 1,120 | 1,913 | 36.8% |
向原町 | 1,847 | 2,191 | 4,038 | 1,828 | 693 | 1,013 | 1,706 | 42.2% |
合計 | 14,675 | 15,858 | 30,533 | 13,509 | 4,571 | 6,477 | 11,048 | 36.2% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 498 | 495 | 993 | |
5歳~ 9歳 | 576 | 529 | 1,105 | |
10歳~ 14歳 | 637 | 607 | 1,244 | |
15歳~ 19歳 | 692 | 626 | 1,318 | |
20歳~ 24歳 | 713 | 624 | 1,337 | |
25歳~ 29歳 | 654 | 587 | 1,241 | |
30歳~ 34歳 | 689 | 625 | 1,314 | |
35歳~ 39歳 | 853 | 733 | 1,586 | |
40歳~ 44歳 | 922 | 842 | 1,764 | |
45歳~ 49歳 | 783 | 731 | 1,514 | |
50歳~ 54歳 | 792 | 775 | 1,567 | |
55歳~ 59歳 | 995 | 982 | 1,977 | |
60歳~ 64歳 | 1,300 | 1,225 | 2,525 | |
65歳~ 69歳 | 1,368 | 1,316 | 2,684 | |
70歳~ 74歳 | 967 | 1,118 | 2,085 | |
75歳~ 79歳 | 803 | 1,061 | 1,864 | |
80歳~ 84歳 | 710 | 1,178 | 1,888 | |
85歳~ 89歳 | 469 | 1,004 | 1,473 | |
90歳~ 94歳 | 201 | 547 | 748 | |
95歳~ 99歳 | 48 | 213 | 261 | |
100歳~104歳 | 5 | 34 | 39 | |
105歳~ | 0 | 6 | 6 | |
合 計 | 14,675 | 15,858 |
30,533 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年1月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 200 | 308 | 508 | 426 | 21 | 15 | 36 | 7.1% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130