ここから本文
2015年05月08日 更新
平成26年12月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成26年12月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成26年12月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,684 | 15,878 | 30,562 | 13,523 | 4,568 | 6,484 | 11,052 | 36.2% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,394 | 5,574 | 10,968 | 4,922 | 1,353 | 1,879 | 3,232 | 29.5% |
八千代町 | 1,839 | 1,911 | 3,750 | 1,679 | 565 | 755 | 1,320 | 35.2% |
美土里町 | 1,366 | 1,533 | 2,899 | 1,145 | 492 | 720 | 1,212 | 41.8% |
高宮町 | 1,759 | 1,926 | 3,685 | 1,690 | 675 | 996 | 1,671 | 45.3% |
甲田町 | 2,480 | 2,728 | 5,208 | 2,246 | 794 | 1,120 | 1,914 | 36.8% |
向原町 | 1,846 | 2,206 | 4,052 | 1,841 | 689 | 1,014 | 1,703 | 42.0% |
合計 | 14,684 | 15,878 | 30,562 | 13,523 | 4,568 | 6,484 | 11,052 | 36.2% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 499 | 494 | 993 | |
5歳~ 9歳 | 581 | 528 | 1,109 | |
10歳~ 14歳 | 636 | 611 | 1,247 | |
15歳~ 19歳 | 686 | 626 | 1,312 | |
20歳~ 24歳 | 713 | 629 | 1,342 | |
25歳~ 29歳 | 662 | 578 | 1,240 | |
30歳~ 34歳 | 685 | 640 | 1,325 | |
35歳~ 39歳 | 851 | 734 | 1,585 | |
40歳~ 44歳 | 924 | 841 | 1,765 | |
45歳~ 49歳 | 781 | 732 | 1,513 | |
50歳~ 54歳 | 794 | 771 | 1,565 | |
55歳~ 59歳 | 996 | 984 | 1,980 | |
60歳~ 64歳 | 1,308 | 1,226 | 2,534 | |
65歳~ 69歳 | 1,362 | 1,316 | 2,678 | |
70歳~ 74歳 | 969 | 1,112 | 2,081 | |
75歳~ 79歳 | 802 | 1,064 | 1,866 | |
80歳~ 84歳 | 711 | 1,185 | 1,896 | |
85歳~ 89歳 | 475 | 1,003 | 1,478 | |
90歳~ 94歳 | 198 | 545 | 743 | |
95歳~ 99歳 | 47 | 221 | 268 | |
100歳~104歳 | 4 | 32 | 36 | |
105歳~ | 0 | 6 | 6 | |
合 計 | 14,684 | 15,878 | 30,562 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年12月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 194 | 325 | 519 | 435 | 22 | 15 | 37 | 7.1% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130