ここから本文
2015年05月08日 更新
平成27年2月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成27年2月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成27年2月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,661 | 15,843 | 30,504 | 13,530 | 4,575 | 6,474 | 11,049 | 36.2% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,390 | 5,569 | 10,959 | 4,937 | 1,352 | 1,888 | 3,240 | 29.6% |
八千代町 | 1,840 | 1,907 | 3,747 | 1,680 | 563 | 751 | 1,314 | 35.1% |
美土里町 | 1,361 | 1,522 | 2,883 | 1,147 | 498 | 716 | 1,214 | 42.1% |
高宮町 | 1,755 | 1,925 | 3,680 | 1,689 | 674 | 991 | 1,665 | 45.2% |
甲田町 | 2,471 | 2,725 | 5,196 | 2,241 | 796 | 1,116 | 1,912 | 36.8% |
向原町 | 1,844 | 2,195 | 4,039 | 1,836 | 692 | 1,012 | 1,704 | 42.2% |
合計 | 14,661 | 15,843 | 30,504 | 13,530 | 4,575 | 6,474 | 11,049 | 36.2% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 499 | 490 | 989 | |
5歳~ 9歳 | 580 | 535 | 1,115 | |
10歳~ 14歳 | 629 | 602 | 1,231 | |
15歳~ 19歳 | 699 | 631 | 1,330 | |
20歳~ 24歳 | 713 | 630 | 1,343 | |
25歳~ 29歳 | 654 | 590 | 1,244 | |
30歳~ 34歳 | 683 | 624 | 1,307 | |
35歳~ 39歳 | 845 | 727 | 1,572 | |
40歳~ 44歳 | 927 | 856 | 1,783 | |
45歳~ 49歳 | 787 | 727 | 1,514 | |
50歳~ 54歳 | 780 | 770 | 1,550 | |
55歳~ 59歳 | 990 | 980 | 1,970 | |
60歳~ 64歳 | 1,300 | 1,207 | 2,507 | |
65歳~ 69歳 | 1,357 | 1,322 | 2,679 | |
70歳~ 74歳 | 986 | 1,121 | 2,107 | |
75歳~ 79歳 | 800 | 1,043 | 1,843 | |
80歳~ 84歳 | 707 | 1,180 | 1,887 | |
85歳~ 89歳 | 474 | 1,007 | 1,481 | |
90歳~ 94歳 | 198 | 543 | 741 | |
95歳~ 99歳 | 48 | 220 | 268 | |
100歳~104歳 | 5 | 32 | 37 | |
105歳~ | 0 | 6 | 6 | |
合 計 | 14,661 | 15,843 | 30,504 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年2月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 204 | 326 | 530 | 447 | 21 | 14 | 35 | 6.6% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130