ここから本文
2015年05月08日 更新
平成26年4月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成26年4月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成26年4月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,788 | 16,012 | 30,800 | 13,529 | 4,551 | 6,453 | 11,004 | 35.7% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,429 | 5,627 | 11,056 | 4,936 | 1,345 | 1,853 | 3,198 | 28.9% |
八千代町 | 1,850 | 1,906 | 3,756 | 1,667 | 558 | 740 | 1,298 | 34.6% |
美土里町 | 1,371 | 1,560 | 2,931 | 1,157 | 491 | 737 | 1,228 | 41.9% |
高宮町 | 1,779 | 1,945 | 3,724 | 1,695 | 670 | 996 | 1,666 | 44.7% |
甲田町 | 2,483 | 2,745 | 5,228 | 2,217 | 797 | 1,110 | 1,907 | 36.5% |
向原町 | 1,876 | 2,229 | 4,105 | 1,857 | 690 | 1,017 | 1,707 | 41.6% |
合計 | 14,788 | 16,012 | 30,800 | 13,529 | 4,551 | 6,453 | 11,004 | 35.7% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 508 | 490 | 998 | |
5歳~ 9歳 | 584 | 555 | 1,139 | |
10歳~ 14歳 | 629 | 617 | 1,246 | |
15歳~ 19歳 | 709 | 630 | 1,339 | |
20歳~ 24歳 | 696 | 622 | 1,318 | |
25歳~ 29歳 | 685 | 589 | 1,274 | |
30歳~ 34歳 | 691 | 652 | 1,343 | |
35歳~ 39歳 | 876 | 776 | 1,652 | |
40歳~ 44歳 | 923 | 822 | 1,745 | |
45歳~ 49歳 | 763 | 740 | 1,503 | |
50歳~ 54歳 | 819 | 765 | 1,584 | |
55歳~ 59歳 | 1,030 | 992 | 2,022 | |
60歳~ 64歳 | 1,324 | 1,309 | 2,633 | |
65歳~ 69歳 | 1,321 | 1,241 | 2,562 | |
70歳~ 74歳 | 962 | 1,089 | 2,051 | |
75歳~ 79歳 | 803 | 1,100 | 1,903 | |
80歳~ 84歳 | 764 | 1,226 | 1,990 | |
85歳~ 89歳 | 452 | 984 | 1,436 | |
90歳~ 94歳 | 194 | 539 | 733 | |
95歳~ 99歳 | 52 | 228 | 280 | |
100歳~104歳 | 3 | 41 | 44 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,788 | 16,012 | 30,800 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年4月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 220 | 325 | 545 | 445 | 19 | 16 | 35 | 6.4% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130