本文へ
ここから本文

2015年05月08日 更新

平成26年10月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成26年10月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成26年10月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,719 15,904 30,623 13,535 4,573 6,478 11,051 36.1%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,409 5,590 10,999 4,941 1,361 1,879 3,240 29.5%
八千代町 1,839 1,898 3,737 1,670 563 748 1,311 35.1%
美土里町 1,367 1,543 2,910 1,152 490 721 1,211 41.6%
高宮町 1,762 1,938 3,700 1,696 671 1,000 1,671 45.2%
甲田町 2,485 2,735 5,220 2,238 798 1,118 1,916 36.7%
向原町 1,857 2,200 4,057 1,838 690 1,012 1,702 42.0%
合計 14,719 15,904 30,623 13,535 4,573 6,478 11,051 36.1%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 499 487 986
   5歳~  9歳 582 536 1,118
  10歳~ 14歳 629 615 1,244
  15歳~ 19歳 701 615 1,316
  20歳~ 24歳  707 633 1,340
  25歳~ 29歳 674 574 1,248
  30歳~ 34歳 683 647 1,330
  35歳~ 39歳 861 749 1,610
  40歳~ 44歳 912 839 1,751
  45歳~ 49歳 786 721 1,507
  50歳~ 54歳 793 771 1,564
  55歳~ 59歳  1,007 989 1,996
  60歳~ 64歳 1,312 1,250 2,562
  65歳~ 69歳 1,341 1,295 2,636
  70歳~ 74歳 984 1,110 2,094
  75歳~ 79歳 807 1,077 1,884
  80歳~ 84歳 716 1,203 1,919
  85歳~ 89歳 476 984 1,460
  90歳~ 94歳 196 540 736
  95歳~ 99歳 49 228 277
 100歳~104歳 4 35 39
 105歳~ 0 6 6
合   計 14,719 15,904 30,623
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年10月1日現在
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 197 315 512 427 22 15 37 7.2%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る