ここから本文
2015年05月08日 更新
平成26年11月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成26年11月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成26年11月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,697 | 15,903 | 30,600 | 13,534 | 4,570 | 6,490 | 11,060 | 36.1% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,397 | 5,580 | 10,977 | 4,929 | 1,356 | 1,879 | 3,235 | 29.5% |
八千代町 | 1,841 | 1,905 | 3,746 | 1,673 | 564 | 755 | 1,319 | 35.2% |
美土里町 | 1,366 | 1,542 | 2,908 | 1,151 | 490 | 722 | 1,212 | 41.7% |
高宮町 | 1,759 | 1,935 | 3,694 | 1,694 | 674 | 1,000 | 1,674 | 45.3% |
甲田町 | 2,481 | 2,737 | 5,218 | 2,245 | 795 | 1,118 | 1,913 | 36.7% |
向原町 | 1,853 | 2,204 | 4,057 | 1,842 | 691 | 1,016 | 1,707 | 42.1% |
合計 | 14,697 | 15,903 | 30,600 | 13,534 | 4,570 | 6,490 | 11,060 | 36.1% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 500 | 496 | 996 | |
5歳~ 9歳 | 580 | 528 | 1,108 | |
10歳~ 14歳 | 640 | 616 | 1,256 | |
15歳~ 19歳 | 688 | 612 | 1,300 | |
20歳~ 24歳 | 705 | 635 | 1,340 | |
25歳~ 29歳 | 670 | 580 | 1,250 | |
30歳~ 34歳 | 684 | 644 | 1,328 | |
35歳~ 39歳 | 857 | 742 | 1,599 | |
40歳~ 44歳 | 920 | 842 | 1,762 | |
45歳~ 49歳 | 776 | 731 | 1,507 | |
50歳~ 54歳 | 788 | 765 | 1,553 | |
55歳~ 59歳 | 1,001 | 988 | 1,989 | |
60歳~ 64歳 | 1,318 | 1,234 | 2,552 | |
65歳~ 69歳 | 1,348 | 1,308 | 2,656 | |
70歳~ 74歳 | 976 | 1,113 | 2,089 | |
75歳~ 79歳 | 808 | 1,069 | 1,877 | |
80歳~ 84歳 | 714 | 1,195 | 1,909 | |
85歳~ 89歳 | 478 | 992 | 1,470 | |
90歳~ 94歳 | 195 | 547 | 742 | |
95歳~ 99歳 | 47 | 226 | 273 | |
100歳~104歳 | 4 | 34 | 38 | |
105歳~ | 0 | 6 | 6 | |
合 計 | 14,697 | 15,903 | 30,600 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年11月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 195 | 323 | 518 | 434 | 22 | 15 | 37 | 7.1% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130