本文へ
ここから本文

2017年01月05日 更新

平成28年12月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成28年12月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成28年12月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,340 15,459 29,799 13,599 4,714 6,539 11,253 37.8%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,353 5,485 10,838 5,032 1,426 1,930 3,356 31.0%
八千代町 1,824 1,879 3,703 1,712 595 770 1,365 36.9%
美土里町 1,311 1,489 2,800 1,145 502 721 1,223 43.7%
高宮町 1,659 1,808 3,467 1,629 669 947 1,616 46.6%
甲田町 2,428 2,667 5,095 2,262 820 1,158 1,978 38.8%
向原町 1,765 2,131 3,896 1,819 702 1,013 1,715 44.0%
合計 14,340 15,459 29,799 13,599 4,714 6,539 11,253 37.8%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 481 426 907
   5歳~  9歳 559 513 1,072
  10歳~ 14歳 621 594 1,215
  15歳~ 19歳 635 611 1,246
  20歳~ 24歳  693 630 1,323
  25歳~ 29歳 649 530 1,179
  30歳~ 34歳 650 615 1,265
  35歳~ 39歳 795 690 1,485
  40歳~ 44歳 925 846 1,771
  45歳~ 49歳 847 770 1,617
  50歳~ 54歳 727 720 1,447
  55歳~ 59歳  930 878 1,808
  60歳~ 64歳 1,114 1,097 2,211
  65歳~ 69歳 1,501 1,480 2,981
  70歳~ 74歳 1,006 1,050 2,056
  75歳~ 79歳 749 1,024 1,773
  80歳~ 84歳 724 1,103 1,827
  85歳~ 89歳 461 1,010 1,471
  90歳~ 94歳 219 629 848
  95歳~ 99歳 50 194 244
 100歳~104歳 4 47 51
 105歳~ 0 2 2
合   計 14,340 15,459 29,799
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年12月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 261 368 629 540 18 12 30 4.8%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る