ここから本文
2024年04月15日 更新
統計数値
区分 | 項目 | 単位 | 数値 | 調査時 | 調査資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 面積 |
km2 |
537.71 | 国土交通省 | |||
人口 | 人口 | 人 | 26,448 | 令和2年 | 国勢調査 | ||
男性 | 12,614 | ||||||
女性 | 13,834 | ||||||
15歳未満 | 2,623 | ||||||
15歳〜64歳 | 12,706 | ||||||
65歳以上 | 11,119 | ||||||
世帯数 | 戸 | 11,060 | |||||
人口密度 | 人/km2 | 49.2 | |||||
労働 | 15歳以上就業者数 | 人 | 14,642 | 平成27年 |
国勢調査 (令和2年国勢調査結果は、令和4年5月公表予定) |
||
第1次産業就業者数 | 2,025 | ||||||
第2次産業就業者数 | 4,196 | ||||||
第3次産業就業者数 | 8,348 | ||||||
事業所 | 事業所数 | 事業所 | 1,315 | 平成28年 | 経済センサス | ||
従業者数 | 人 | 13,048 | |||||
農業 | 農家数 | 戸 | 2,514 | 令和2年 | 2020農林業センサス | ||
販売農家数 | 1,568 | ||||||
自給的農家数 | 946 | ||||||
農業就業人口(販売農家) | 人 | 1,635 | |||||
経営耕地総面積(販売農家) | a | 248,071 | |||||
田(経営耕地面積) | 230,162 | ||||||
畑(経営耕地面積) | 15,597 | ||||||
樹園地(経営耕地面積) | 2,312 | ||||||
耕地面積 | ha | 4,350 |
平成28年 ~ 平成29年 |
中国四国農政局 「広島農林水産統計年報」 |
|||
林業 | 林野面積 | ha | 42,712 | ||||
林野率 | % | 79.4 | 令和2年 | 2020農林業センサス | |||
工業 | 事業所数 | 事業所 | 91 | 令和元年 | 工業統計調査 | ||
従業者数 | 人 | 4,207 | |||||
製造品出荷額等 | 百万円 | 135,793 | |||||
水道 | 水道普及率(上水・簡易) | % | 75.33 |
平成27年 |
安芸高田市上下水道課 | ||
下水道整備率(市管理・稼働) | % | 76.8 | |||||
住居 | 住宅に住む一般世帯数 | 世帯 | 10,504 | 令和2年 | 国勢調査 | ||
持家率 | % | 83.8 | |||||
借家率 | % | 13.2 |
区分 | 項目 | 単位 | 数値 | 調査時 | 調査資料 |
---|---|---|---|---|---|
運輸 通信 |
自動車保有台数 | 台 | 12,016 | 令和元年 | 広島県統計年鑑 |
乗用車保有台数 | 9,146 | ||||
高速自動車国道実延長 | km | 15.8 | 令和3年 | 西日本高速道路株式会社 | |
一般国道実延長 | 24.4 | 国土交通省・広島県 | |||
一般国道改良率 | % | 88.3 | 令和3年 | 広島県道路河川管理課 | |
一般国道舗装率 | 100 | ||||
都道府県道実延長 | m | 211,288 | |||
都道府県道改良率 | % | 81 | |||
都道府県道舗装率 | 98.8 | ||||
市町村道実延長 | m | 807,567 | 安芸高田市管理課 | ||
市町村道改良率 | % | 58.21 | |||
市町村道舗装延長 | m | 730.406 | |||
市町村道舗装率 | % | 90.44 | |||
医療 衛生 |
医師数 | 人 |
58 |
平成30年12.31 |
厚生労働省 |
歯科医師数 | 23 | ||||
薬剤師数 | 96 | ||||
就業看護師数 | 340 | ||||
病院数 | 施設 | 2 | 令和4年2.1 | 広島県 | |
診療所数 | 22 | ||||
歯科診療所数 | 17 | ||||
病院病床数 | 床 | 311 | |||
診療所病床数 | 37 | ||||
経済 計算 |
市町村内総生産 | 百万円 | 114,804 | 平成30年 | 広島県市町民経済計算結果報告 |
一人当たり市町村民家計所得 | 百万円 | 3.092 | |||
財政 | 財政力指数 | 0.317 | 令和2年度 | 決算報告書より(財政課) | |
普通会計歳出総額 | 千円 | 22,993,800 | |||
市町村民税収入額 | 1,401,091 | ||||
教育 |
幼稚園数 |
園 | 2 |
令和2年度 |
学校基本調査 |
園児数 | 人 | 79 | |||
小学校数 | 校 | 7 | |||
小学校児童数 | 人 | 1,253 | |||
中学校数 | 校 | 6 | |||
中学校生徒数 | 人 | 637 | |||
中学校卒業者進学率(専修学校含) | % | 97.7 | |||
高等学校数 | 校 | 2 | |||
高校生徒数 | 人 | 444 | |||
選挙 | 選挙人名簿登録者数 | 人 | 23,463 | 令和3.12.1 | 定時登録資料 |
職員 | 市町村職員数 | 人 | 373 | 令和2年 | 安芸高田市総務課 |
市町村職員平均年齢 | 歳 | 45.4 | |||
安全 | 火災発生件数 | 件 | 22 | 令和2年分 | 安芸高田市消防本部 |
交通事故(人身事故のみ)発生件数 | 35 | 安芸高田警察署 | |||
交通事故死者数 | 人 | 2 | |||
公共 施設 |
市役所支所 | 箇所 | 5 | 平成27年 | 公共施設状況調査 |
保育所 | 9 | ||||
保健センター | 5 | ||||
児童館 | 0 | ||||
隣保館 | 5 | ||||
公会堂・市民会館・公民館 | 7 | ||||
図書館 | 6 | ||||
野球場 | 7 | ||||
プール | 4 | ||||
集会施設 | 41 | ||||
公営住宅等(公営住宅・改良住宅・単独住宅) | 戸 | 499 |
お問い合わせ
企画部 政策企画課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376