ここから本文
2020年10月22日 更新
選挙当日の投票区、投票所、投票時間
- 通常は、下記のとおりですが、選挙の際の事情によっては変更になる場合があります。選挙の前には、投票所入場券や、安芸高田市選挙管理委員会が配付するチラシなどをよく確認して、投票してください。
- 投票時間は、投票所によって異なりますから、注意してください。また、行政区画等は変更になる場合もありますから、選挙前に必ず確認してください。
吉田町
投票時間 午前7時〜 午後6時まで
行 政 区 画 | 投票区名 | 投 票 所 |
---|---|---|
津々羅、室坂、川原、中馬河内、於手保、日南、穏地、千川、市場上・中 | 吉田第1 | |
久保地、甲田、中原、沖原、西浦上・下、相合1 ・2 ・3 ・4 ・5 、後相合、山部 | 吉田第2 |
|
印内 | 吉田第3 |
(午前7時〜 午後5時まで) |
左円1 ・2 、左円住宅、三矢タウン、市有郡山住宅1 ・2 ・3 、上迫1 ・2 、六日市1 ・2 ・3 、大賀屋1 ・2 、新町上・中・下、西土手上・下、太郎丸上・下、吉田病院、一丁目、二丁目、三丁目、川向1 ・2 、川手、四丁目上・中・下、高樋、五丁目上・中・下、大浜、内堀、外堀、四軒屋、柳原、百楽荘、柿原、古市、下国司、上国司、国司住宅、県警住宅 | 吉田第4 | |
下新屋郷、上新屋郷、常友日南、常楽寺、山手日南上・下、山手中、山手沖、山手西、宮之城、下中馬上・下、上中馬、本谷上・中・下、甲元、上福原 | 吉田第5 | |
浄安寺東・西、市有常友住宅1 ・2 、青迫1 ・2 ・3 ・4、坂巻、徳田 | 吉田第6 | |
下福原、上竹原、下竹原、清風荘、清風会、下小山、上小山 | 吉田第7 | |
上市、下市、十念、入江沖、久保、小草、横山、石原1 ・2 、下入江、向桂1 ・2 、中束、長屋イ・ロ・ハ、桂市峠、表桂、井山、高野、谷桂 | 吉田第8 |
八千代町
投票時間 午前7時〜 午後6時まで
行 政 区 画 | 投票区名 | 投 票 所 |
---|---|---|
別所、中土師、黒瀬、レークサイド土師、下土師上・中・下、八千代病院、上谷、山梨、北原、日南、日南団地、化正面、下ときわ、上ときわ、前田住宅、大まき、横路住宅、上恩地、下大又、上大又 | 八千代第1 | |
水無、五郎丸、下佐々井、門出、谷ノ城、みどり会1 ・2 ・3 ・4 、中佐々井、安森、上佐々井、ドリームベット寮、南条寮 | 八千代第2 | |
宮の下、宮の上、古屋、国安、中の谷、実宗、出口東・中・西、寺の下、高平寺、上高平寺、殿前市営住宅 | 八千代第3 | |
末石、日南上・中・下、東邦団地、市下、市裏、市表、土井、余井、平原、本郷、根の谷 | 八千代第4 |
美土里町
投票時間 午前7時〜 午後6時まで
行 政 区 画 | 投票区名 | 投 票 所 |
---|---|---|
重信隠地、重信日南、清田、竹之内、下日南、上日南、横田下市、横田上市、岡の原、横呂、戌谷、寺川、岩倉、宝前、原、隠地、川撫、向井、奈良谷、瀬木、鳥信 | 美土里第1 |
(美土里高齢者コミュニティセンター) |
矢賀(上・下)、高浜、砂金、増屋、広森、有藤、小谷、引地、中原、道円田、塩瀬下、塩瀬日南上、亀谷、鉄井、橋上、上河内、下黒滝、上黒滝 | 美土里第2 | |
栃木、市、中北日南(上・下)、上郷、山田、叶谷、下郷、貝原、雁子原、畠田迫、下北蔭地、九文久、中北蔭地(下・上)、下叶口、上叶口、塩貝 | 美土里第3 | (北振興会館) |
上青、中青、下青、程原、出店、生田上市、中市、生田下市、石丸、山崎、助実、是光、日南、下音地、上音地、上城 | 美土里第4 | |
大所、智教寺 | 美土里第5 |
高宮町
投票時間 午前7時〜 午後6時まで
行 政 区 画 | 投票区名 | 投 票 所 |
---|---|---|
三田林、上梶矢、下梶矢、上竹貞、下竹貞、下川根、山根、直会、谷口、下宮、田草、行部、薬師、亀谷、二重谷、栃原、篠原、歌ケ谷、杉の原 | 高宮第1 | エコミュージアム川根 |
所木、野部、上式敷、下式敷、信木、三田谷 | 高宮第2 | |
土居之内、田屋郷、下用地、上用地、叶谷日原、中之郷、下福田、上福田、島之尾、水谷松之尾、下船木 | 高宮第3 | |
門田、後側、前川、五十貫部、上野吉広、志部府、竹部迫、れんげガーデン、雇用促進住宅、野々原、上羽佐竹、中羽佐竹、下羽佐竹、原山、下房後、勘部、新迫、表郷、房後柆原 | 高宮第4 | |
すだれ、切田、深渡、中原、塔ケ峯、上沖城、下沖城、上城、土居谷、宍戸城、細河内、後岡城、日南側、東城、上仁王丸、下仁王丸、山田、柆原1・2、茂谷、仲仙道、後迫、常広、宮迫、向原、行田、来女木市 | 高宮第5 |
(プラタナス) |
甲田町
投票時間 午前7時〜 午後6時まで
行 政 区 画 | 投票区名 | 投 票 所 |
---|---|---|
陰近、上山田、中山田、古神出、飛貞、高柳、土居迫、鳥居迫、宮崎、表長見山、尾首、建光、古旗、寺元、中合、上正覚、下正覚1、正覚、中正覚、下吉田口、上吉田口、大津谷、緑ケ丘、観音、大谷、隠地、上法恩地、下法恩地、内長見、長見山、青迫、老人ホーム甲田、祇園迫、則長・益方、川本、高屋、市ケ原(上組・下組) | 甲田第1 | |
篠原、花の木住宅、井才田1〜4、花の木1〜3、胡子、末広、中組、せせらぎ団地(1班・2班)、上寺、下寺、春日、上組、春日住宅、駅前通、東本通、西本通、中央通、市有甲田住宅1・2、智徳、沖組、筒ケ瀬、グリーンヴィレッジ、平佐、平和、瀬戸、倉内、瀬戸住宅、夕日ヶ丘住宅、サンハイツ甲田、高田原ニュータウン、若葉 | 甲田第2 | |
上高地、大土山、中高地、下高地、上長屋、下長屋 | 甲田第3 | |
大城、西の谷、中条、中迫、下城、吉原1・2、向組、金口、浜田、大浜、城山 | 甲田第4 | |
田口、加屋、余谷、荒槙牧場、紅原、上市、本町、紅葉ヶ丘住宅、中市1、下市1〜3、湧永住宅、大道地、江田、中央、住宅、甲立高原、上庄(東班・北班・西班・南班)、道木1〜3、湧永寮、手斧磨、今井谷1・2、下庄 | 甲田第5 | |
久保田、田中、大坪、火の谷、船津 | 甲田第6 |
向原町
投票時間 午前7時〜 午後6時まで
行 政 区 画 | 投票区名 | 投 票 所 |
---|---|---|
坂1区〜5区、坂17区、戸島9区 | 向原第1 | |
戸島1区〜8区、戸島10区、戸島11区 | 向原第2 | |
長田1区〜8区 | 向原第3 | |
坂6区〜16区 | 向原第4 | |
有留1区〜7区、保垣1区〜5区 | 向原第5 |
お問い合わせ
行政委員会総合事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
電話0826-42-1136 (選挙管理委員会事務局)
電話0826-42-5622 (監査委員事務局・公平委員会・固定資産評価審査委員会)